Torneo · Domenica 28 settembre 2025
ACCADEMIA CUP - Mattina

Torneo · Domenica 28 settembre 2025

Tabellone · da Tournify
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folgore Caratese | 3 | 4:2 | 5 |
| 2 | Vela Mesero | 3 | 4:4 | 4 |
| 3 | Garibaldina | 3 | 5:5 | 4 |
| 4 | Accademia I.C. | 3 | 3:5 | 2 |
ore 09:25 · CAMPO 6Finale
ore 09:55 · CAMPO 6Finale
ore 10:25 · CAMPO 6Finale
ore 10:55 · CAMPO 6Finale
ore 11:25 · CAMPO 6Finale
ore 11:55 · CAMPO 6Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldini | 3 | 17:2 | 7 |
| 2 | Vigor Milano | 3 | 11:2 | 7 |
| 3 | Accademia I.C. Ii | 3 | 4:14 | 1 |
| 4 | Magenta | 3 | 2:16 | 1 |
ore 09:25 · CAMPO 7AFinale
ore 09:55 · CAMPO 7AFinale
ore 10:25 · CAMPO 7AFinale
ore 10:55 · CAMPO 7AFinale
ore 11:25 · CAMPO 7AFinale
ore 11:55 · CAMPO 7AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnico | 3 | 24:0 | 9 |
| 2 | Vige Milano | 3 | 6:9 | 6 |
| 3 | Freccia Azzurra | 3 | 2:7 | 1 |
| 4 | Superga Muzza | 3 | 2:18 | 1 |
ore 09:25 · CAMPO 7BFinale
ore 09:55 · CAMPO 7BFinale
ore 10:25 · CAMPO 7BFinale
ore 10:55 · CAMPO 7BFinale
ore 11:25 · CAMPO 7BFinale
ore 11:55 · CAMPO 7BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldini | 2 | 6:1 | 6 |
| 2 | Sarnico | 2 | 2:3 | 1 |
| 3 | Folgore Caratese | 2 | 1:5 | 1 |
ore 12:30 · CAMPO 5Finale
ore 13:00 · CAMPO 5Finale
ore 13:30 · CAMPO 5Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigor Milano | 2 | 7:2 | 6 |
| 2 | Vela Mesero | 2 | 3:2 | 3 |
| 3 | Vige Milano | 2 | 3:9 | 0 |
ore 12:30 · CAMPO 7BFinale
ore 13:00 · CAMPO 7BFinale
ore 13:30 · CAMPO 7BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia I.C. Ii | 2 | 3:1 | 6 |
| 2 | Garibaldina | 2 | 3:3 | 3 |
| 3 | Freccia Azzurra | 2 | 1:3 | 0 |
ore 12:30 · CAMPO 7AFinale
ore 13:00 · CAMPO 7AFinale
ore 13:30 · CAMPO 7AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia I.C. | 2 | 14:0 | 6 |
| 2 | Superga Muzza | 2 | 3:9 | 3 |
| 3 | Magenta | 2 | 1:9 | 0 |
ore 12:30 · CAMPO 6Finale
ore 13:00 · CAMPO 6Finale
ore 13:30 · CAMPO 6Finale