Torneo · Sabato 9 maggio 2026
FUTURA STARS TOURNAMENT
Under 6–9Accademia Internazionale Calcio · Via Cilea 51, Milano

Torneo · Sabato 9 maggio 2026

Tabellone · da Tournify
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sg Arese | 2 | 27:19 | 6 |
| 2 | AIC Nera | 2 | 31:21 | 3 |
| 3 | Citta' Di Segrate | 2 | 14:32 | 0 |
ore 14:00 · MINI ARENA 1Finale
ore 14:25 · MINI ARENA 1Finale
ore 14:50 · MINI ARENA 1Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIC Blu | 2 | 18:11 | 6 |
| 2 | Siziano Laterna Nera | 2 | 15:17 | 3 |
| 3 | ACC. Pavese | 2 | 14:19 | 0 |
ore 14:00 · MINI ARENA 2Finale
ore 14:25 · MINI ARENA 2Finale
ore 14:50 · MINI ARENA 2Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fcb Saronno | 2 | 15:14 | 3 |
| 2 | Siziano Lanterna Verde | 2 | 16:16 | 3 |
| 3 | Concordia Robecco | 2 | 15:16 | 3 |
ore 14:00 · MINI ARENA 3Finale
ore 14:25 · MINI ARENA 3Finale
ore 14:50 · MINI ARENA 3Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fcb Saronno | 2 | 21:11 | 6 |
| 2 | AIC Blu | 2 | 16:17 | 3 |
| 3 | Sg Arese | 2 | 10:19 | 0 |
ore 15:20 · MINI ARENA 1Finale
ore 15:45 · MINI ARENA 1Finale
ore 16:10 · MINI ARENA 1Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siziano Lanterna Verde | 2 | 13:11 | 3 |
| 2 | AIC Nera | 2 | 16:17 | 3 |
| 3 | Siziano Laterna Nera | 2 | 13:14 | 3 |
ore 15:20 · MINI ARENA 2Finale
ore 15:45 · MINI ARENA 2Finale
ore 16:10 · MINI ARENA 2Finale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citta' Di Segrate | 2 | 30:12 | 6 |
| 2 | ACC. Pavese | 2 | 21:22 | 3 |
| 3 | Concordia Robecco | 2 | 16:33 | 0 |
ore 15:20 · MINI ARENA 3Finale
ore 15:45 · MINI ARENA 3Finale
ore 16:10 · MINI ARENA 3Finale