Torneo · Sabato 3 ottobre 2026
TROFEO GIOVANI TALENTI sabato

Torneo · Sabato 3 ottobre 2026

Tabellone · da Tournify
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia Ic Blu | 3 | 18:6 | 9 |
| 2 | Suno | 3 | 16:6 | 6 |
| 3 | Leone Xiii | 3 | 4:13 | 3 |
| 4 | Casatese Merate | 3 | 2:15 | 0 |
ore 09:00 · CAMPO 11AFinale
ore 09:25 · CAMPO 11AFinale
ore 09:50 · CAMPO 11AFinale
ore 10:15 · CAMPO 11AFinale
ore 10:40 · CAMPO 11AFinale
ore 11:05 · CAMPO 11AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia Ic Nera | 3 | 15:2 | 9 |
| 2 | ACC. Pavese | 3 | 9:4 | 6 |
| 3 | Asd Cittadella 1945 | 3 | 6:9 | 3 |
| 4 | AC Pavia | 3 | 2:17 | 0 |
ore 09:00 · CAMPO 11BFinale
ore 09:25 · CAMPO 11BFinale
ore 09:50 · CAMPO 11BFinale
ore 10:15 · CAMPO 11BFinale
ore 10:40 · CAMPO 11BFinale
ore 11:05 · CAMPO 11BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesto 2012 | 3 | 10:6 | 7 |
| 2 | Lombardia Uno | 3 | 7:5 | 4 |
| 3 | Lombardina | 3 | 5:4 | 4 |
| 4 | Caravaggio | 3 | 3:10 | 1 |
ore 09:00 · CAMPO 11CFinale
ore 09:25 · CAMPO 11CFinale
ore 09:50 · CAMPO 11CFinale
ore 10:15 · CAMPO 11CFinale
ore 10:40 · CAMPO 11CFinale
ore 11:05 · CAMPO 11CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suno | 2 | 8:1 | 6 |
| 2 | ACC. Pavese | 2 | 6:3 | 3 |
| 3 | Lombardia Uno | 2 | 1:11 | 0 |
ore 11:35 · CAMPO 11CFinale
ore 12:00 · CAMPO 11CFinale
ore 12:25 · CAMPO 11CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardina | 2 | 5:2 | 4 |
| 2 | Leone Xiii | 2 | 4:6 | 3 |
| 3 | Asd Cittadella 1945 | 2 | 3:4 | 1 |
ore 11:35 · CAMPO 11BFinale
ore 12:00 · CAMPO 11BFinale
ore 12:25 · CAMPO 11BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caravaggio | 2 | 11:8 | 6 |
| 2 | Casatese Merate | 2 | 10:8 | 3 |
| 3 | AC Pavia | 2 | 4:9 | 0 |
ore 11:35 · CAMPO 11AFinale
ore 12:00 · CAMPO 11AFinale
ore 12:25 · CAMPO 11AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia Ic Blu | 2 | 2:0 | 4 |
| 2 | Sesto 2012 | 2 | 5:6 | 3 |
| 3 | Accademia Ic Nera | 2 | 4:5 | 1 |
ore 11:35 · CAMPO 11DFinale
ore 12:00 · CAMPO 11DFinale
ore 12:25 · CAMPO 11DFinale