Torneo · Domenica 29 marzo 2026
TORNEO DELLE LANCETTE

Torneo · Domenica 29 marzo 2026

Tabellone · da Tournify
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afforese | 2 | 6:2 | 4 |
| 2 | AIC | 2 | 3:3 | 2 |
| 3 | San Giorgio Desio | 2 | 1:5 | 1 |
ore 14:45 · CAMPO 11AFinale
ore 15:10 · CAMPO 11AFinale
ore 15:35 · CAMPO 11AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mfa | 2 | 9:0 | 6 |
| 2 | Casati Arcore | 2 | 11:1 | 3 |
| 3 | Rhodense | 2 | 0:19 | 0 |
ore 14:45 · CAMPO 11BFinale
ore 15:10 · CAMPO 11BFinale
ore 15:35 · CAMPO 11BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rondinella | 2 | 14:0 | 6 |
| 2 | Vige Milano | 2 | 3:11 | 3 |
| 3 | Accademia Bmv | 2 | 2:8 | 0 |
ore 14:45 · CAMPO 11CFinale
ore 15:10 · CAMPO 11CFinale
ore 15:35 · CAMPO 11CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Patria | 2 | 10:6 | 4 |
| 2 | Suno | 2 | 9:6 | 4 |
| 3 | Busto 81 | 2 | 2:9 | 0 |
ore 14:45 · CAMPO 11DFinale
ore 15:10 · CAMPO 11DFinale
ore 15:35 · CAMPO 11DFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedriano | 2 | 10:2 | 4 |
| 2 | Varesina | 2 | 10:2 | 4 |
| 3 | Oleggio | 2 | 0:16 | 0 |
ore 14:45 · CAMPO 9AFinale
ore 15:10 · CAMPO 9AFinale
ore 15:35 · CAMPO 9AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza E Costanza | 2 | 7:4 | 6 |
| 2 | Cedratese | 2 | 4:5 | 3 |
| 3 | Pozzuolo | 2 | 3:5 | 0 |
ore 14:45 · CAMPO 9BFinale
ore 15:10 · CAMPO 9BFinale
ore 15:35 · CAMPO 9BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC United | 2 | 6:5 | 4 |
| 2 | Vis Nova | 2 | 4:4 | 2 |
| 3 | Pavia | 2 | 1:2 | 1 |
ore 14:45 · CAMPO 9CFinale
ore 15:10 · CAMPO 9CFinale
ore 15:35 · CAMPO 9CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enotria | 2 | 8:3 | 4 |
| 2 | ACC. Pavese | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Cavernago | 2 | 3:6 | 1 |
ore 14:45 · CAMPO 7AFinale
ore 15:10 · CAMPO 7AFinale
ore 15:35 · CAMPO 7AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casorate | 2 | 3:1 | 6 |
| 2 | Vela Mesero | 2 | 4:2 | 3 |
| 3 | Orione | 2 | 2:6 | 0 |
ore 14:45 · CAMPO 7BFinale
ore 15:10 · CAMPO 7BFinale
ore 15:35 · CAMPO 7BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afforese | 2 | 3:2 | 4 |
| 2 | Mfa | 2 | 3:2 | 3 |
| 3 | Rondinella | 2 | 1:3 | 1 |
ore 16:00 · CAMPO 11AFinale
ore 16:25 · CAMPO 11AFinale
ore 16:50 · CAMPO 11AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedriano | 2 | 4:1 | 6 |
| 2 | Pro Patria | 2 | 4:1 | 3 |
| 3 | Forza E Costanza | 2 | 1:7 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 11BFinale
ore 16:25 · CAMPO 11BFinale
ore 16:50 · CAMPO 11BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC United | 2 | 7:4 | 4 |
| 2 | Casorate | 2 | 4:4 | 2 |
| 3 | Enotria | 2 | 2:5 | 1 |
ore 16:00 · CAMPO 11CFinale
ore 16:25 · CAMPO 11CFinale
ore 16:50 · CAMPO 11CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casati Arcore | 2 | 7:1 | 6 |
| 2 | AIC | 2 | 7:7 | 3 |
| 3 | Vige Milano | 2 | 5:11 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 11DFinale
ore 16:25 · CAMPO 11DFinale
ore 16:50 · CAMPO 11DFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varesina | 2 | 5:2 | 6 |
| 2 | Cedratese | 2 | 2:3 | 3 |
| 3 | Suno | 2 | 3:5 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 9AFinale
ore 16:25 · CAMPO 9AFinale
ore 16:50 · CAMPO 9AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vis Nova | 2 | 7:1 | 6 |
| 2 | ACC. Pavese | 2 | 2:4 | 3 |
| 3 | Vela Mesero | 2 | 1:5 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 9BFinale
ore 16:25 · CAMPO 9BFinale
ore 16:50 · CAMPO 9BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia Bmv | 2 | 9:5 | 6 |
| 2 | San Giorgio Desio | 2 | 6:7 | 3 |
| 3 | Rhodense | 2 | 7:10 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 9CFinale
ore 16:25 · CAMPO 9CFinale
ore 16:50 · CAMPO 9CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozzuolo | 2 | 7:2 | 6 |
| 2 | Oleggio | 2 | 7:9 | 3 |
| 3 | Busto 81 | 2 | 3:6 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 7AFinale
ore 16:25 · CAMPO 7AFinale
ore 16:50 · CAMPO 7AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavia | 2 | 9:0 | 6 |
| 2 | Cavernago | 2 | 1:8 | 3 |
| 3 | Orione | 2 | 0:2 | 0 |
ore 16:00 · CAMPO 7BFinale
ore 16:25 · CAMPO 7BFinale
ore 16:50 · CAMPO 7BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC United | 2 | 7:3 | 6 |
| 2 | Sedriano | 2 | 8:2 | 3 |
| 3 | Afforese | 2 | 2:12 | 0 |
ore 17:15 · CAMPO 11AFinale
ore 17:40 · CAMPO 11AFinale
ore 18:05 · CAMPO 11AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casati Arcore | 2 | 6:1 | 6 |
| 2 | Vis Nova | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Varesina | 2 | 3:6 | 0 |
ore 17:15 · CAMPO 11DFinale
ore 17:40 · CAMPO 11DFinale
ore 18:05 · CAMPO 11DFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozzuolo | 2 | 13:4 | 4 |
| 2 | Pavia | 2 | 8:2 | 4 |
| 3 | Accademia Bmv | 2 | 2:17 | 0 |
ore 17:15 · CAMPO 9CFinale
ore 17:40 · CAMPO 9CFinale
ore 18:05 · CAMPO 9CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Patria | 2 | 5:3 | 4 |
| 2 | Mfa | 2 | 2:2 | 2 |
| 3 | Casorate | 2 | 1:3 | 1 |
ore 17:15 · CAMPO 11BFinale
ore 17:40 · CAMPO 11BFinale
ore 18:05 · CAMPO 11BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza E Costanza | 2 | 3:2 | 4 |
| 2 | Rondinella | 2 | 4:4 | 2 |
| 3 | Enotria | 2 | 2:3 | 1 |
ore 17:15 · CAMPO 11CFinale
ore 17:40 · CAMPO 11CFinale
ore 18:05 · CAMPO 11CFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC. Pavese | 2 | 3:2 | 4 |
| 2 | Cedratese | 1 | 1:1 | 1 |
| 3 | AIC | 1 | 1:2 | 0 |
ore 17:15 · CAMPO 9AFinale
ore 17:40 · CAMPO 9AFinale
ore 18:05 · CAMPO 9A
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vela Mesero | 2 | 3:2 | 4 |
| 2 | Suno | 2 | 5:3 | 3 |
| 3 | Vige Milano | 2 | 2:5 | 1 |
ore 17:15 · CAMPO 9BFinale
ore 17:40 · CAMPO 9BFinale
ore 18:05 · CAMPO 9BFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleggio | 2 | 5:3 | 4 |
| 2 | Cavernago | 2 | 5:4 | 4 |
| 3 | San Giorgio Desio | 2 | 3:6 | 0 |
ore 17:15 · CAMPO 7AFinale
ore 17:40 · CAMPO 7AFinale
ore 18:05 · CAMPO 7AFinale
| # | Squadra | G | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busto 81 | 2 | 14:2 | 6 |
| 2 | Rhodense | 2 | 4:11 | 3 |
| 3 | Orione | 2 | 2:7 | 0 |
ore 17:15 · CAMPO 7BFinale
ore 17:40 · CAMPO 7BFinale
ore 18:05 · CAMPO 7BFinale